El laminador solar és el determinant de la vida útil de les cèl·lules solars. Laminador per a la fabricació de panells solars de SHUOGU PHOTOVOLTAIC té els següents avantatges:
R: Control PID totalment automàtic i intel·ligent
B: Operar, mantenir fàcilment
C: Estalvi d'energia i alta qualitat
E: S'ha obtingut la certificació ISO9001 i CE
Som la fàbrica directa que fabriquem panells solars laminadors, podem personalitzar la vostra pròpia línia de producció i equip per satisfer les vostres necessitats de producció de components, si teniu cap pregunta, poseu-vos en contacte amb nosaltres, us respondrem en 24 hores.
Especificació
Nom | Laminadora per a la fabricació de plaques solars | ||||
Model | SGCY-S2446 | SGCY-S2458 | |||
Àrea de laminació (mm) | 2400*4600*2 | 2400*5800*2 | |||
Mètode de calefacció | Calefacció de gasoil / calefacció elèctrica | ||||
Potència nominal | 145 kW | 185 kW | |||
Potència de treball mitjana | Menys o igual a 70KW | Menys o igual a 95KW | |||
Mida ((mm) | 20700*3340*1800 | 25500*3380*1800 | |||
Paràmetre principal | |||||
Font d'alimentació | AC380V 3Fase 5 circuit 50Hz | Plataforma operativa | Pantalla tàctil més PLC | ||
Grau de buit de funcionament | 40-100Pa | Rang de temperatura | 30 graus -180 graus | ||
El buit definitiu | 40 Pa | uniformitat de temperatura | Menor o igual a ±2 graus | ||
Alçada màxima de la cambra superior | Major o igual a 250 mm | Alçada de treball de la cambra superior | 100-120mm | ||
Mode de control de temperatura | Control PID intel·ligent | Mitjà de calefacció | SD320 gasoil de calefacció | ||
Punt de control de temperatura | Estàndard per a cada cambra 5 | Potència de calefacció | 72 kW * 2 | ||
Vida útil | Major o igual a 10 anys | Taxa d'utilització | Superior o igual al 98 per cent | ||
Control segur
| No. | Article | Mode de control |
1 | Col·locació de mòduls de laminació | Quan els mòduls estan fora del rang d'orientació, la cambra de laminació no pot tancar la cambra superior per laminat i generarà alarma. |
2 | Nivell de líquid alt i baix de l'estació de calefacció | Un dispositiu independent de detecció de nivell de líquid està equipat per controlar el nivell de líquid. Quan estigui fora de l'abast establert, s'alarmarà. |
3 | Alarma de sobretemperatura del dipòsit d'oli | Un cop la temperatura màxima de l'oli de conducció de calor sigui superior a 180 graus, la màquina deixarà d'escalfar-se i alarmarà. |
4 | Alarma de sobretemperatura de la placa calefactora | S'estableix la temperatura màxima i mínima de la placa de calefacció. Quan la temperatura superi l'establerta, s'activarà una alarma. |
5 | Detecció de pressió de canonada d'oli | S'activarà una alarma si la pressió de la canonada d'oli supera la establerta. |
6 | Detecció de pressió de font d'aire | S'activarà una alarma si la pressió de la font d'aire és inferior a la establerta. |
7 | Alarma de buit | S'activarà una alarma si la pressió de buit no pot assolir la fixada en el temps estipulat. |
8 | Protecció de sobrecàrrega de la bomba d'oli | El sistema alarmarà quan la bomba d'oli es sobrecarregui o es desbordi. |
Requisits de les instal·lacions defservei actoral
| No | Article | Especificació |
1 | Coixinet a terra | 2.5 T/㎡ |
2 | Pressió | {{0}},8MPa (no inferior a 0,6MPa) |
3 | Cim | 800 l/min |
4 | flux operatiu | 500 l/min |
5 | Interfície de font d'aire | 16 mm |
6 | demanda d'esgotament | Escapament de la bomba de buit: |
7 | Temperatura dels gasos d'escapament | menys de 180 graus |
8 | Flux d'escapament | 30m3/h |
9 | Demanda de drenatge | Normalment no cal |
10 | Nivell de sala neta | Classe ISO 5 |
11 | Pis | Planitud: ± 10 mm |
12 | Aire condicionat AC | 25 ± 5 graus |
Els nostres proveïdors de marca
No. | Nom de l'ítem | Marca |
1 | PLC | Siemens |
2 | Pantalla tàctil | Kunlun Tongtai |
3 | Tallacircuits | Schneider |
4 | Vacuòmetre Pirani | INFICON |
5 | Vàlvula de papallona de doble clip | Biaoduan |
6 | Contactor | Schneider |
7 | Interruptor de proximitat | Bedook |
8 | Bomba de buit | Nanguang de Sichuan |
9 | Motor d'engranatges | GPG |
10 | Vàlvula rotativa manual | Airtac |

Sobre nosaltres


Preguntes freqüents
P1: Qui ets?
R: Shuogu Photovoltaic és un fabricant professional d'equips d'encapsulació solar.
P2: Com garantir la qualitat dels equips?
R: Farem proves estrictes abans del lliurament, i podeu dissenyar una agència de proves de tercers per dur a terme proves in situ.
P3: Quines certificacions tenen els vostres productes?
A: CE/ISO.
P4: Quins altres productes es venen?
R: Laminador de mòduls solars semi/automàtic i equips funcionals de la línia de producció de panells solars, línia de muntatge de panells solars i altres equips auxiliars d'encapsulació de mòduls solars.
Embalatge i lliurament
A: Termini de lliurament:
Uns 45 ~ 90 dies després de rebre el pagament per avançat.
B: Garantia de qualitat: 1 any
Els manuals d'operació i manteniment de tots els equips estan en anglès.

Contacta amb nosaltres


Etiquetes populars: Laminador per a la fabricació de panells solars, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, a l'engròs, fets a la Xina












